您好!歡迎您訪問山東聊城国产亚洲熟妇在线视频管業有(yǒu)限公司的官方網站!
| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼(gāng)廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高溫用無(wú)縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 磐石 | 5350 | - | - |
| 高溫用無縫鋼管 | 89*4.5 | 20# | 磐石(shí) | 5200 | - | - |
| 高溫用無縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 5200 | - | - |
| 高溫用(yòng)無縫鋼管 | 133*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 5250 | - | - |
| 高溫用無縫鋼(gāng)管 | 159*5 | 20# | 鞍鋼 | 5300 | - | - |
| 高溫用無縫鋼管 | 219*6 | 20# | 鞍鋼 | 5450 | - | - |
| 高溫用(yòng)無縫鋼管(guǎn) | 273*8 | 20# | 包鋼 | 5500 | - | 貨少 |
| 高溫用無縫鋼管 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 5500 | - | 貨少 |
| 高溫(wēn)用無縫鋼管 | 377*10 | 20# | 包鋼 | 5700 | - | 貨少(shǎo) |
| 高(gāo)溫用無縫鋼管 | 426*11 | 20# | 包鋼 | 5800 | - | 貨(huò)少 |
備注:以上價格僅供參