城市 品名 規格 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
聊城(chéng) 無縫鋼管 Ф108*4.5 20#(GB/T8162-1999) 無錫 6000 ↓50
聊城 無縫鋼管 Ф133*4.5 20#(GB/T8163-1999) 山(shān)東 5850 ↓50
聊城 無縫鋼管 Ф159*6 20#(GB/T8162-1999) 立澳 5850 ↓50
聊城 無縫鋼管 Ф168*8 20#(GB/T8163-1999) 新餘 5700 ↓50
聊城 無縫鋼管 Ф219*6 20#(GB/T8163-1999) 振達 5960 ↓100
聊城 無縫鋼管 Ф219*6 20#(GB/T8163-1999) 山東 5960 ↓100
聊(liáo)城 無(wú)縫(féng)鋼管(guǎn) Ф25*2.5 20#(GB/T8162-1999) 無錫 7150 ↓100
聊城 無縫鋼管 Ф25*2.5 20#(GB/T8163-1999) 承鋼萬利 7050 -
聊城(chéng) 無縫鋼管 Ф273*7 20#(GB/T8162-1999) 魯寶 6110 ↓100
聊城 無縫鋼管 Ф273*7 20#(GB/T8162-1999) 山東(dōng) 6060 ↓50
聊(liáo)城 無縫鋼管 Ф273*7 20#(GB/T8162-1999) 無錫(xī) 6110 ↓50
聊(liáo)城 無縫鋼(gāng)管 Ф273*7 20#(GB/T8162-1999) 衡陽(yáng) 6200 ↓50
聊城 無縫(féng)鋼管 Ф325*8 20#(GB/T8162-1999) 衡(héng)陽 6200 ↓50
聊城 無縫鋼管 Ф325*8 20#(GB/T8162-1999) 無錫 6100 ↓50
聊城 無縫鋼管 Ф377*10 20#(GB/T3087-1999) 包鋼 6400 -
聊城 無縫鋼管 Ф38*3.5 20#(GB/T8162-1999) 無錫 6350 ↓50
聊(liáo)城 無縫鋼管 Ф426*12 20#(GB/T8162-1999) 包鋼(gāng) 6600 -
聊城 無縫鋼管 Ф48*4 20#(GB/T8162-1999) 無錫 6250 ↓50
聊(liáo)城 無縫鋼管 Ф57*3.5 20#(GB/T8162-1999) 常州 6100 ↓100
聊城 無縫鋼管 Ф57*3.5 20#(GB/T8163-1999) 承(chéng)鋼萬利 6050 -
聊城 無(wú)縫鋼管 Ф76*4 20#(GB/T8162-1999) 常(cháng)州 6100 ↓100
聊城 無縫鋼管 Ф76*4 20#(GB/T8162-1999) 常州 5950 ↓100
聊城 無縫鋼管 Ф89*4.5 20#(GB/T8162-1999) 無錫 5950 ↓75
| ||