您好!歡迎(yíng)您訪問山東(dōng)聊城凱(kǎi)泰管業有限公司的官方網站!
品名 規格(gé) 材質 鋼廠/產地 價格(gé)(元/噸) 漲跌(diē) 備注
無縫(féng)管 57*3.5mm 20# 包鋼 4750 - -
無縫管 89*4.5mm 20# 包鋼 4700 - -
無縫管 108*4.5mm 20# 包鋼 4700 - -
無(wú)縫管 133*5mm 20# 包鋼 4700 - -
無縫管 159*6mm 20# 包鋼 4650 - -
無(wú)縫管 219*7mm 20# 包鋼(gāng) 4600 - -
無縫(féng)管 273*8mm 20# 包鋼 4550 - -
無縫管(guǎn) 325*9mm 20# 包(bāo)鋼 4600 - -
無縫(féng)管 377*10mm 20# 包鋼 4600 - -
無縫管 426*12mm 20# 包鋼 4800 - -
| ||