3月6日滄州市場螺旋管(guǎn)價格(gé)行情(qíng)
品名 規格 材質 價(jià)格(元/噸(dūn)) 漲跌
螺旋(xuán)管 219*6-8 Q235B 3800 - -
螺旋管 630-1420*16 Q235B 4080 - -
螺旋管 820-1020*11-12 Q235B 3820 - -
螺旋管 1120-1220*13-14 Q235B 4020 - -
螺旋管(guǎn) 219-529*6-8 Q235B 3750 - -
螺旋管 630-820*6-8 Q235B 3750 - -
螺旋管 920-1220*6-12 Q235B 3800 - -
螺旋(xuán)管 1820*10-12 Q235B 3900 - -
螺旋管 325-529*6-8 Q235B 3750 - -
螺(luó)旋管 920-1020*9-10 Q235B 3800 - -
螺(luó)旋管 920-1220*13-14 Q235B 3900 - -
螺旋管(guǎn) 1820-2020*16-18 Q235B 4100 - -
| ||